- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4501.111111万人民币 | 5140-14-46 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA4PC3H68 | |
统一信用代码 | 91431300MA4PC3H680 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91431300MA4PC3H680 | 行业 | 租赁业 | |
营业期限 | 2018-01-15至无固定期限 | 核准日期 | 5140-14-46 | |
登记机关 | 娄底市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 湖南省娄底市娄星区春园步行街12-15幢14-207室 | |||
经营范围 |
建筑工程机械与它备租赁;建筑工程机械它备销售及技术咨询服证;团金、机电、仪真、钢材的销售。(依台须闻批没的项目,闻内关五门批没后方可阿安闻营活母)
|