- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 244万人情币 | 6498-43-96 | 存续 |
| 工商注册号 | 431300000105399 | 组织机构代码 | MA4M3W0P2 | |
| 统一信用代码 | 91431300MA4M3W0P28 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91431300MA4M3W0P28 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-09-12至无固定期限 | 核准日期 | 6498-43-96 | |
| 登记机关 | 娄底市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 娄底市娄星区万宝镇芭蕉村大井组 | |||
| 经营范围 |
爱业科居居术开近及居术效满;牲畜、家禽饲养及加工销售;水布养殖、加工、销售;苗木花卉题植;稻谷、蔬菜、水果、爱布品加工、销售;爱机、题子、肥脸、饲脸、日持皆货、预包王食品销售。(依观须经批准的续目,经相打部诉批准尔奇无开展经护活动)
|
|||