- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2020-10-27 | 在业 |
| 工商注册号 | 371623NA002478X | 组织机构代码 | MA3U8UG07 | |
| 统一信用代码 | 93371623MA3U8UG071 | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371623MA3U8UG071 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2020-10-27 | |
| 登记机关 | 滨州市无棣县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:组织本社社员开展农业机械作业服务(耕地、收割、播种)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||